Virginia Tech Men's Soccer
Cumulative Season Statistics
Game Results
| Record | Overall | Home | Away | Neutral |
|---|---|---|---|---|
| All Games | 5-12-2 | 3-6-1 | 1-5-1 | 1-1 |
| Conference | 2-6 | 1-3 | 1-3 | 0-0 |
| Non-Conference | 3-6-2 | 2-3-1 | 0-2-1 | 1-1 |
| 1 | 2 | T | |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | |
| 2 | 1 | 3 | |
| |||
| 1 | 2 | OT | 2 OT | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| |||||
| 1 | 2 | T | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | |
| |||
| 1 | 2 | T | |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| |||
| 1 | 2 | OT | 2 OT | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| |||||
| 1 | 2 | T | |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 4 | |
| 1 | 1 | 2 | |
| |||
| 1 | 2 | T | |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| |||
| 1 | 2 | T | |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 2 | 2 | |
| |||
| 1 | 2 | T | |
|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 5 | |
| 0 | 1 | 1 | |
| |||
| 1 | 2 | T | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 3 | 3 | |
| |||
| 1 | 2 | T | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 2 | 2 | |
| |||
| 1 | 2 | T | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| |||
| 1 | 2 | T | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |
| 1 | 0 | 1 | |
| |||
| 1 | 2 | T | |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 1 | |
| |||
| 1 | 2 | T | |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| |||
| 1 | 2 | T | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | |
| 2 | 3 | 5 | |
| |||
| 1 | 2 | T | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 4 | |
| |||
| 1 | 2 | T | |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 2 | 2 | |
| |||
| 1 | 2 | T | |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| |||
Ticket Market Place
Sports Radio Network |
Travel Center & Info